Gmina Kuślin
Powiat: Nowotomyski
Województwo: Wielkopolska
Powierzchnia: 106.31 km2
Lesistość: 19 %
Obiekty noclegowe: 70
Łączna długość szlaków na terenie gminy: km
Pozycja w rankingu:
LP. | Kolor szlaku | Punkt początkowy | Punkt końcowy | Długość na terenie Gminy | Całkowita Długość | Gminy | Strona szlaku |
1 | Stary Tomyśl | Porażyn Dworzec | |||||
2 | Pniewy | Opalenica | |||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | ![]() |
Wąsowo | Brody | 6.70 | 9,30 | Kuślin
Lwówek |
Czytaj więcej |